Das Pinephone
Direkte Links
Auf dieser Seite:
Das Pinephone unterscheidet sich, wie auch das Librem 5 von anderen Linux-Smartphones (Volla Phone, Jolla Phone, andere Ubuntu Touch Geräte) darin, dass es offener und nicht auf Android-Hardware basiert und somit nicht über einen Android-Kompatibilitätslayer mit der Hardware kommunizieren muss.
Das Pinephone ist eine Art Machbarkeitsstudie für ein offenes, auf Linux basierendes „Smartphone“ nach dem Motto: „Wir haben aus einigen Teilen ein Handy zusammengebaut, mit allem, was man so braucht. Es gibt einen Prozessor, Grafikeinheit, Touchscreen, Kamera, Lautsprecher, (Arbeits-) Speicher, usw. Schaut mal, ob ihr das zum Laufen bringt.“
Es geht also zunächst um ein Konzept das zeigen soll inwiefern ein offenes, linuxbasiertes Smartphone umsetzbar ist.
Dabei war bei einigen Hardwarekomponenten nicht die Qualität, sondern die reine Anwesenheit maßgeblich (z.B. Kamera), um zu testen, ob und wie man sie zum Laufen bekommt und wie man sie in das System integriert.
Daran toben sich nun Entwickler aus und versuchen, ein funktionierendes System daraus zu machen, auf dessen Basis und den gesammelten Erfahrungen man dann evtl. ein „richtiges“ Smartphone bauen könnte.
Viele Entwickler aus vielen Richtungen arbeiten daran, weshalb es auch viele potentielle Betriebssysteme gibt.
Somit ist am Pinephone im Grunde alles Beta, Soft- wie Hardware. Manches funktioniert schon sehr gut, anderes weniger. Trotz allem ist das Pinephone für viele, die genügsam sind und Wert auf Privatsphäre legen, schon ein Alltagsbegleiter geworden.
Das Pinephone (PP) gab es in fünf verschiedenen Community Editions:
- postmarketOS Community Edition
- Mobian Community Edition
- Manjaro Community Edition
- KDE Community Edition
- Ubuntu Touch Community Edition
Dabei handelt es sich lediglich um Brandings. „Das Pinephone“, das jetzt als Standard Edition verkauft wird, ist das gleiche, lediglich ohne Community-Branding. Jede hier vorgestellte Kombination aus Linux-Distribution und Benutzeroberfläche ist auf diesem Gerät genauso installierbar.
Die Versionen
(Community Editions)
Pinephone
KDE
Community Edition (CE)

Pinephone
Mobian
Community Edition (CE)

Pinephone
postmarketOS (pmOS)
Community Edition

Pinephone
Manjaro
Community Edition
Inhalte folgen
Pinephone
Ubuntu Touch
Community Edition
Inhalte folgen
Pinephone
Standard Edition
Inhalte folgen
Hardware Spezifikationen
Neben dem Pinephone Pro gibt zwei Hardwarevarianten des „normalen“ Pinephones. Das Pinephone mit „Convergence Package“ hat 32GB statt 16GB internem Speicher und und 3GB statt 2GB Arbeitsspeicher und wird mit einem USB-C Docking Adapter geliefert, der über 2 USB Type-A Anschlüsse (z.B. für Maus, Tastatur), einen digitalen Videoport (z.B. externer Bildschirm), und einen 10/100Mbps Ethernet-Anschluss (Netzwerkkabel) verfügt.
Spezifi- kation | Pinephone Standard | Pinephone Convergence | Pinephone Pro |
---|---|---|---|
Preis | 149.99$ | 199.99$ | 399,00$ |
Maße | 160.5mm x 76.6mm x 9.2mm | 160.5mm x 76.6mm x 9.2mm | 160.8mm x 76.6mm x 11.1mm |
Gewicht | 185g | 185g | 215g |
Material | Plastik | Plastik | Plastik |
Farbe(n) | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
SIM-Karte | Micro-SIM | Micro-SIM | Micro-SIM |
Display-Typ | HD IPS kapazitiver Touchscreen, 16 Millionen Farben | HD IPS kapazitiver Touchscreen, 16 Millionen Farben | In-cell IPS kapazitiver Touchscreen, Gorilla Glass 4™, 16 Millionen Farben |
Displaygröße | 5,95 Zoll | 5,95 Zoll | 6 Zoll |
Displayauflösung | 1440×720 Pixel (Seitenverhältnis 18:9) | 1440×720 Pixel (Seitenverhältnis 18:9) | 1440×720 Pixel (Seitenverhältnis 18:9) |
Chipsatz | Allwinner A64 | Allwinner A64 | Rockchip RK3399S |
CPU | 64-bit Quad-core 1.2 GHz ARM Cortex A-53 | 64-bit Quad-core 1.2 GHz ARM Cortex A-53 | 64-bit 6-core 4x ARM Cortex A53 + 2x ARM Cortex A72 |
GPU | MALI-400MP2 | MALI-400MP2 | Mali T860MP4 |
Interner Speicher | 16GB eMMC | 32GB eMMC | 128GB eMMC |
Speichererweiterung | Micro SD Karte Unterstützung von SDHC and SDXC bis max. 2TB | Micro SD Karte Unterstützung von SDHC and SDXC bis max. 2TB | Micro SD Karte Unterstützung von SDHC and SDXC bis max. 2TB |
RAM | 2GB LPDDR3 SDRAM | 3GB LPDDR3 SDRAM | 4GB LPDDR4 |
Hauptkamera | Single 5MP, 1/4″, LED Blitz | Single 5MP, 1/4″, LED Blitz | Single 13MP, Sony iMX258, LED Blitz |
Vordere Kamera | Single 2MP, f/2.8, 1/5″ | Single 2MP, f/2.8, 1/5″ | Single 8MP, OmniVision OV8858 |
Lautsprecher | 1 Monolautsprecher auf der Rückseite | 1 Monolautsprecher auf der Rückseite | 1 Monolautsprecher auf der Rückseite |
Kopfhöreranschluss | 3.5mm Klinke (Stereo), Mikrofonunterstützung | 3.5mm Klinke (Stereo), Mikrofonunterstützung | 3.5mm Klinke (Stereo), Mikrofonunterstützung |
Kommunikation Weltweite Unterstützung , (Globale LTE Bänder) | LTE-FDD: B1/ B2/ B3/ B4/ B5/ B7/ B8/ B12/ B13/ B18/ B19/ B20/ B25/ B26/ B28 LTE-TDD: B38/ B39/ B40/ B41 WCDMA: B1/ B2/ B4/ B5/ B6/ B8/ B19 GSM: 850/900/1800/1900MHz | LTE-FDD: B1/ B2/ B3/ B4/ B5/ B7/ B8/ B12/ B13/ B18/ B19/ B20/ B25/ B26/ B28 LTE-TDD: B38/ B39/ B40/ B41 WCDMA: B1/ B2/ B4/ B5/ B6/ B8/ B19 GSM: 850/900/1800/1900MHz | LTE-FDD: B1/ B2/ B3/ B4/ B5/ B7/ B8/ B12/ B13/ B18/ B19/ B20/ B25/ B26/ B28 LTE-TDD: B38/ B39/ B40/ B41 WCDMA: B1/ B2/ B4/ B5/ B6/ B8/ B19 GSM: 850/900/1800/1900MHz |
WLAN | WLAN: Wi-Fi 802.11 b/g/n, single-band, hotspot | WLAN: Wi-Fi 802.11 b/g/n, single-band, hotspot | WLAN: Wi-Fi 802.11AC, hotspot capable |
Bluetooth | 4.0, A2DP | 4.0, A2DP | 5.0 |
GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS, GLONASS | A-GPS, GLONASS |
Anschluss | USB: Typ C, USB Host, DisplayPort Alternate Mode output | USB: Typ C, USB Host, DisplayPort Alternate Mode output | USB3.0 type C, USB Host, DisplayPort Alternate Mode output |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Helligkeitssensor, Magnetometer(Kompass) Vibrationsmotor | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Helligkeitssensor, Magnetometer(Kompass) Vibrationsmotor | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Helligkeitssensor, Magnetometer(Kompass) Vibrationsmotor |
Privatsphäreschalter | LTE (incl. GPS), Wifi/Bluetooth, Mikrofon, Kamera | LTE (incl. GPS), Wifi/Bluetooth, Mikrofon, Kamera | LTE (incl. GPS), Wifi/Bluetooth, Mikrofon, Kamera, Kopfhöreranschluss (UART) |
Akku (herausnehmbar) | Li-Po 2750-3000 mAh Akku Laden: USB type-C, 15W – 5V 3A Quick Charge (folgt USB PD Spezifikation) | Li-Po 2750-3000 mAh Akku Laden: USB type-C, 15W – 5V 3A Quick Charge (folgt USB PD Spezifikation) | Li-Po 3000 mAh Akku Laden: USB type-C, 15W – 5V 3A Quick Charge (folgt USB PD Spezifikation) |
Zuletzt bearbeitet: Juni 2022
Allgemeines zur Hardware
Während der Entwicklung wurde die Hardware immer wieder verbessert und leicht verändert. So gab es mehrere Hardwarerevisionen:
- Project „Anakin“ – Phase 1 of PINE64 Smartphone „PinePhone“ Development Kit
- Project „Don’t be evil“ – Phase 2 of PINE64 Smartphone „PinePhone“ Development Kit
- PinePhone v1.0 – Developer batch
- PinePhone v1.1 – Braveheart
- PinePhone v1.2 – Ubports Community Edition
- PinePhone v1.2a – postmarketOS Community Edition
- PinePhone v1.2b – Manjaro Community Edition, KDE Community Edition, Mobian Community Edition and Beta Edition
Die späteren Änderungen betreffen hauptsächlich das Mainboard. So gibt es das Mainboard in der letzten Hardwarerevision v1.2b einzeln zu kaufen. Damit habe ich das Pinephone UBports CE von v1.2 auf v1.2b aktualisiert. Das Pinephone ist modular aufgebaut und man benötigt lediglich einen passenden Schraubendreher, um das Mainboard zu tauschen.
Das Pinephone bleibt offiziell eine Beta-Edition, d.h. es richtet sich an Nutzer, die wissen, worauf sie sich einlassen. Es ist nicht garantiert, dass alles funktioniert und die Garantie ist eingeschränkt.
Das klingt im ersten Moment abschreckend. Meine Erfahrung lehrt mich jedoch, dass das Pinephone schon sehr gut funktioniert und dass man für 150$ schon ein gut nutzbares Gerät bekommt, das die Privatsphäre schützt. Es kommen beinahe täglich Software-Updates, die das Gerät immer weiter verbessern.
SIM-Kartenslot
Das Pinephone verfügt über einen kombinierten Micro-SD- und SIM-Kartenschacht über dem Akku unter der Abdeckung. Der SIM-Kartenschacht ist der untere. Dieser akzeptiert nur Micro-SIM-Karten. Da viele über die kleineren Nano-SIM-Karten verfügen, benötigt man hier häufig einen SIM-Adapter. Das Problem ist, dass sich beim Herausziehen der SIM-Karte die Kontakte durch den Adapter schnell verbiegen oder sogar brechen, da kleine Schlitze entstehen, sobal die SIM-Karte etwas Spiel bekommt. Darin bleiben die Kontakte dann hängen.
Dies ist leider schlecht gelöst und man muss wirklich vorsichtig sein.
